(资料图片)
郑州升达经贸管理学院是几本?
首先,需要说明的是教育部门并没有划分郑州升达经贸管理学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常认为该大学是三本大学)
根据公开信息可知:郑州升达经贸管理学院在全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为郑州升达经贸管理学院是二本大学。(注:自2017年开始,河南高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
郑州升达经贸管理学院专业设置情况
郑州升达经贸管理学院2022招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 方向 | 备注 |
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
金融科技 | 020310T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
审计学 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 注册会计师 | |
税收学 | 020202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 税务师 | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
大数据管理与应用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电子商务类 | 1208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 包含专业:电子商务、跨境电子商务 | |
广告学 | 050303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
智能科学与技术 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
新闻学 | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 招考方向:艺术舞蹈 | |
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 招考方向:国际标准舞 | |
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
汽车服务工程 | 080208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
国际经济与贸易 | 530501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
证券实务 | 530206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
商务数据分析与应用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 中外合作办学项目 | |
社会工作 | 590101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 中外合作办学项目 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 中外合作办学项目 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | ||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
建筑设计 | 440101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | ||
国际标准舞 | 550209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | ||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 |
Copyright @ 2015-2022 中国产经新闻网版权所有 联系邮箱:434 921 46@qq.com